2022-2023学年js33333金沙线路检测本科生竞赛奖项总结
l 竞赛数量
竞赛级别 | 竞赛数量 |
国际级 | 1 |
国家级 | 14 |
省级 | 11 |
校级 | 19 |
总计 | 45 |
l 奖项数量
竞赛级别 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 总计 |
国际级 |
| 2 | 8 |
|
| 10 |
国家级 | 1 | 12 | 20 | 22 | 1 | 56 |
省级 |
| 36 | 23 | 20 |
| 79 |
校级 |
| 17 | 35 | 46 | 35 | 133 |
总计 | 1 | 67 | 86 | 88 | 36 | 278 |
l 获奖人数(共243人)
竞赛级别 | 获奖人次 | 自动化 | 机器人工程 |
国际级 | 22 | 9 | 13 |
国家级 | 79 | 47 | 32 |
省级 | 112 | 65 | 47 |
校级 | 186 | 123 | 63 |
总计 | 399 | 244 | 155 |
竞赛级别 | 获奖人数 | 自动化 | 机器人工程 |
国际级 | 22 | 9 | 13 |
国家级 | 69 | 44 | 25 |
省级 | 95 | 56 | 39 |
校级 | 155 | 102 | 53 |
总计 | 341 | 211 | 130 |
js33333金沙线路检测2022-2023学年本科生竞赛奖项汇总.xlsx